股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,5))/(HHV(H,5)-LLV(LOW,5)),10), COLORRED;
大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,5))/(HHV(INDEXH,5)-LLV(INDEXL,5)),10),COLORCCCC66;
100,POINTDOT; 0,POINTDOT;
差值:股MSD-大盘MSD,POINTDOT ,COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR0000FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR0066FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR0099FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR00CCFF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR00FFFF;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR005500;
Copyright 2018- www.dyjian.com/ 大宇股票知识网 海口美兰韩哲棚百货商行 版权所有 琼ICP备2023001966号
免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!