最新更新 - 网站地图 -
您的当前位置: > 股票公式 > 通达信公式 > 通达信公式:通达信高商誉 业绩暴雷 板块

通达信公式:通达信高商誉 业绩暴雷 板块

来源:网络 点击: 时间:2023-12-22 07:55:08
通达信高商誉 业绩暴雷 板块
通达信高商誉板块,供有兴趣的朋友参考
按以下高商誉条件:
1.商誉率超30%;
2.商誉率介于20%~30%之间,业绩不优秀;
共选出530只票。板块文件为通达信格式。

0|002740|20190331公司预计2019年第一季度末前完成重大资产重组标的资产的过户手续,江苏千年珠宝有限公司及成都蜀茂钻石有限公司将成为公司的全资子公司,并将纳入合并报表范围,故增加本报告期归属于上市公司股东的净利润。
0|002725|20181231公司持续加大市场开拓力度,出口销售额同比大幅增加,2018年四季度完成销售收入和产品毛利率提升优于预期,使得公司2018年度业绩高于前次预告。
0|002746|20181231公司四季度主要产品鸡肉产品的售价上涨超出预期,受此影响,公司2018年度经营业绩较原业绩预告发生变动。
0|002760|20181231公司加大市场开发力度,完成销售收入优于预期。同时,受益于公司管理效率提高,公司的成本费用得到有效管控,产品毛利率有所增加,整体效益提升。
0|002703|20181231根据义乌市佛堂镇发展规划需要,义乌市佛堂镇人民政府对浙江世宝股份有限公司坐落于佛堂镇车站路1号的房屋实施收购。经交易双方协商,资产价值以评估机构评估报告为准,确定交易价格为人民币12043061.00元。另外,根据《佛堂镇工业土地上房屋收购方案》,出让方腾空房屋、结清水电费用并将房屋钥匙及相关权属证明原件(若有抵押需解除抵押)交于受让方后,受让方支付奖励人民币2840581.07元。2018年11月28日,经公司第六届董事会以书面决议方式审议通过,公司与义乌市佛堂镇人民政府签订了《收购协议》。
0|002824|20181231第四季度受部分下游市场疲软影响,销量增速低于预期。
0|002871|20181231公司2018年度实际完成的销售订单优于预期以及非经常性损益变动影响。
0|002906|20181231公司汽车电子业务客户北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司、重庆比速汽车有限公司、重庆比速汽车销售有限公司由于资金紧张,截至2018年12月31日应收款项账面余额合计8562.36万元(已扣除保险赔付2799.70万元)已逾期,且公司与其业务合作处于停顿状态。上述应收款项逾期后,公司与保险公司一直积极与相关客户沟通应收款项回收事宜,包括商定还款计划、资产抵债方案、溢价出货方案等;截至2018年12月31日公司期末存货中,北汽银翔及其相关方专用存货账面价值为3241.73万元,正在积极协商减损措施。公司每年为主要客户应收账款在中国出口信用保险公司及中国人民财产保险股份有限公司购买保险。公司向保险公司申报了可损,中信保已赔付公司2799.70万元,并于2018年12月27日已到账;中国人保赔付工作正在进行中。
0|300012|201812311、报告期内,受益于国家宏观政策推动及检测市场需求持续增长,公司环境检测、食品检测、汽车检测、计量校准、CRO等业务均呈现较好的增长态势。2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长,得益于公司推行精细化管理,运营效率持续提升,规模效应逐步显现。3、预计非经常性损益对公司净利润的影响额为8530万元,主要是报告期内实现理财收益约1925万元、收到杭州华测瑞欧科技有限公司分红款1527.45万元及其他多项政府补助,上年同期非经常性损益为4861.93万元。
0|300021|201812311、(1)公司紧紧围绕“三农三水”加大市场开拓,全年新签订单45亿元,同比增长52%;预计实现收入16亿元—19亿元,同比增长约25%—48%;预计实现毛利润3.8亿元—5.2亿元,同比增长约12%—53%;(2)报告期内公司积极引进高端专业人才,同时进一步优化调整产业布局,在智慧水务、农村污水等领域取得突破进展,由此导致公司管理费用同比增长较高幅度。2、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1500万元。
0|300064|20181231(一)2018年度,公司立足超硬材料行业,持续加大产品及技术的研发投入,调整产品结构和业务布局,实施精细化管理,围绕年度经营计划推进各项工作。报告期内,影响公司净利润的主要原因如下:1、公司对部分固定资产进行处置,导致资产处置损失较上年同期增加;2、随着募集资金的投入,闲置募集资金进行现金管理的理财收益较上年同期减少,同时,公司处置股权取得的收益较上年同期减少1776万元,致使投资收益较上年同期减少。(二)报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为-1300万元。
0|300077|201812311、从2018年3月起,公司收购的深圳市斯诺实业发展有限公司纳入公司合并范围。2、报告期内,斯诺实业因原主要客户深圳市沃特玛电池有限公司出现偿债风险,导致市场销售不及预期。同时,受宏观经济环境及资金政策影响,斯诺实业经营情况受到负面影响,主要利润增长点石墨化项目建设进程延后。3、报告期内,国民技术大厦建成投入使用,根据国民技术大厦建设规划,对大厦超出自用部分用于经营出租,公司按照相关会计政策规定对经营出租部分作为投资性房地产核算。公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。本报告期,公司根据投资性房地产公允价值确认了公允价值变动损益。4、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为56000.00万元,去年同期非经常性损益金额为1606.84万元。
0|300090|201812311、公司对全资子公司、控股子公司之外提供违规担保和公司向关联方提供资金,由于被担保方以及关联方自身资金紧张,公司根据谨慎性原则,对此类担保和向关联方提供资金计提减值准备,此项约增加亏损150000万元;2、由于公司全资子公司北京轩慧国信科技有限公司业绩不达预期,以前年度确认的商誉可能出现减值迹象,需要计提商誉减值准备,此项约增加亏损20000万元;3、公司2018年度资金周转困难,出现了部分到期债务未能清偿,公司除正常计提利息外,可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,该项财务费用约增加亏损20000万元;4、2018年度,公司持有的部分金洲慈航股票,被兴业证券强制处置。公司取得金洲慈航股票时每股成本为5.96元/股(除权后),兴业证券强制出售金洲慈航股票累计增加公司亏损约6600万元左右;5、公司整体经营状况出现困难,导致部分运营项目收入和经营利润出现较大幅度下降。
0|002414|201812311、公司经营较为稳定,主营业务稳中有升;2、享受政府有关税收优惠政策,提升业绩;3、应收账款报告期内收回情况较好。
0|002447|20181231根据公司子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司的经营业绩情况及未来的经营情况的分析预测,公司认为其存在商誉减值迹象,因此需要计提相应的商誉减值准备,计提金额约为3.5-4亿元,具体金额尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定。此外,2017年9月5日,公司与刘德群签订《资产出售协议》,约定上市公司将出售其拥有的海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债给刘德群。刘德群同意受让该标的资产。2017年11月17日,刘德群向公司支付首期款80000万元。截至目前,刘德群应于2018年内支付的第二笔款项10000万元和第三笔款项30000万元尚未支付;剩余款项37084.81万元将于2019年末到期。公司就此计提坏账准备,计提金额约为3-3.5亿元,具体金额尚待审计机构进行审计后方可确定。
0|002445|201812311、公司自2011年以来因非同一控制下企业合并累计形成了约23.87亿元的商誉。因公司所处影视、游戏行业及企业内部经营环境发生了不利变化,相关并购子公司经营业绩均远低于预期,导致商誉存在较大减值风险。公司在《2018年第三季度报告》中提示了公司存在商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险。根据《企业会计准则第8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求,本着审慎的原则,公司拟计提约15亿-17亿元的商誉减值准备金。公司已聘请专业评估机构正在进行商誉减值测试,最终减值金额以评估机构出具的商誉减值测试报告为准。2、公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、金融资产等资产进行了清查、分析,目前,由于公司所处文化行业尤其影视行业环境趋冷、公司流动资金紧张等情况,判断公司在存货、金融资产等存在减值的情况。公司本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提减值准备约2亿元,具体金额以2018年年度报告为准。
0|002452|20181231报告期内全资子公司湖北省华网电力工程有限公司的经营业绩下滑,公司因收购华网电力工程所形成的商誉存在减值风险,对华网电力工程的商誉进行了初步减值测试,预计计提商誉减值准备1~1.4亿元。最终减值计提金额将聘请具备证券从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
0|002460|20181231公司于2018年12月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了临2018-125关于会计政策变更的公告,会计政策变更后,权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,由于股价的波动,将对公司经营业绩产生较大影响。
0|002464|20181231子公司彩量科技为更好地提供基础区块链运营服务,对云计算服务器(矿机)大规模集群管理进行研发,第四季度研发费用增加较多。此外,根据公司会计政策的规定,应收款项减值计提金额较预期增加较多。
0|002476|201812311、公司新疆布尔津区块勘查项目勘查总期限3年3个月。鉴于该项目已进入勘查考核期,公司在既定勘查期内无法完成承诺勘查投入,经审议决定终止该项目的实施。该项目的终止,根据会计准则相关规定确认预计负债12065万元。2、2015年,广东宝莫3万吨丙烯酰胺项目开始建设,截止2018年12月31日工程尚未完工,目前项目处于停滞状态。鉴于上述实际情况,公司综合评价,拟于2018年度对广东宝莫在建工程计提资产减值准备250.09万元。3、因市场需求变动及产品指标因素,公司与宙恒佳协商调整供货计划,并于2018年1月签署供货计划通知函。2018年3月公司收到宙恒佳第一批300吨聚丙烯酰胺货物,但后续宙恒佳未按照供货计划如期到货,公司决定终止与宙恒佳的合作,要求对方返还剩余预付款,并将对宙恒佳的预付账款余额1677.31元转为其他应收款核算。2018年10月、11月公司多次以律师函形式催收,对方均无回复,经分析该款项收回可能性较小,基于谨慎性原则,公司拟对宙恒佳其他应收账款全额计提减值准备1677.31万元。4、公司根据应收款项及坏账准备相关会计政策,对2018年度应收款项组合按账龄状态新增计提减值准备244.88万元。
0|002497|20181231一是受阶段性供需影响,锂盐产品销售价格出现较大下跌,盈利空间被进一步挤压;二是因公司经营业务发展需要,新增了较多的对外融资,财务费用较去年同期有较大增长;三是民爆产品主要原材料价格涨幅较大,压缩了民爆产品的盈利能力。

    相关文章阅读

    Copyright 2018- www.dyjian.com/ 大宇股票知识网 海口美兰韩哲棚百货商行 版权所有 琼ICP备2023001966号

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top