最新更新 - 网站地图 -
您的当前位置:首页 > 股票基础 > 股票知识 > 今日11公司披露年报预告 5家净利翻倍

今日11公司披露年报预告 5家净利翻倍

来源:网络 点击: 时间:2022-12-17 22:07:09

今日11公司披露年报预告 5家净利翻倍

数据统计,1月4日共有11家上市公司发布2016年年度业绩预告,其中7家预增,家数占比达63.64%,5家公司净利润同比增幅翻倍,中能电气增幅最大,达到285.00%。另外3家预盈、1家预亏。详情见下表:

今日公司业绩预告一览

证券代码/证券简称/类型/预告内容/净利润 增幅(%)/净利润 (万元)/折算年度 每股收益 (元)/年报 预约披露日期/

300062 中能电气 预增 净利润增长270%-300% 285.00 7837.14 0.5089

000955 欣龙控股 预盈 净利润盈利约3200万元—4800万元 152.04 4000.00 0.0743

600873 梅花生物 预增 净利润增加120%到150% 135.00 99982.34 0.3217

000933 *ST 神火 预盈 净利润盈利3-4亿元 120.92 35000.00 0.1842

002423 *ST 中特 预盈 净利润盈利:400万元-1,000万元 103.28 700.00 0.0139

601216 君正集团 预增 净利润增长幅度在70%—100% 85.00 155374.66 0.1841

002258 利尔化学 预增 净利润增长35%-55% 45.00 20075.78 0.3829

600340 华夏幸福 预增 净利润增加30%到40% 35.00 648104.36 2.1933

600131 岷江水电 预增 净利润将增加31.5%左右 31.50 16600.00 0.3293

603009 北特科技 预增 净利润增长21.77 21.77 5654.37 0.4306

600275 武 昌 鱼 预亏 净利润为-3,000万元至-3,600万元 7.95 -3300.00 -0.0649


    Copyright 2018- www.dyjian.com/ 大宇股票知识网 海口美兰韩哲棚百货商行 版权所有 琼ICP备2023001966号

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top