最新更新 - 网站地图 -
您的当前位置:首页 > 股市资讯 > 个股 > 个股评级 > 个股企稳机构如何上调评级的?

个股企稳机构如何上调评级的?

来源:网络 点击: 时间:2022-12-26 03:21:33

  个股企稳机构如何上调评级的?小编为您介绍。

  刚过去的9月,A股低位横盘震荡,绝大部分个股股价得以企稳,券商研究员也纷纷对大跌过后部分个股进行了“再评估”。据统计,9月份券商研究员根据相关上市公司发布相的业绩预告等调整了相有关公司目标价,这其中,96家公司股票最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。

  这当中,罗莱家纺(16.32, 1.48, 9.97%)(002293)最新收盘价较券商研究员给的目标价还有近3倍的上涨空间。数据显示,安信证券研究员苏林洁在9月20日份发表的题为《纺织服装:行业估值不低,关注公司质地》的研报中表示,纺织服装全行业估值仍处于历史较高位置,较去年六月底上升108.6%,相当于今年3月水平,主要原因在于这一年里行业内借壳重组及转型类公司较多,其中纺织制造子版块此类公司尤其多。苏林洁认为纺织服装中子行业处于弱复苏、公司管理层优秀的龙头公司有望在互联网高度渗透下的“新”商业环境中将再度崛起。

  罗莱家纺与深圳和尔泰、迈迪科技合作,积极布局智能家居、睡眠监测、大健康领域;向大家居转型步伐稳健,配合成立多个投资基金整合家居及电子商务产业资源。报告中,苏林洁给予罗莱家纺目标价为59.28元。按此目标价的均价,以及公司周五的收盘价14.84元算,公司股价接下来还将大涨299.46%。

  据介绍,目前电商、公司可以控制的直营、类直营等渠道的收入占比超过40%,未来期望超过 50%。上半年电商渠道销售增长 20%左右,其余都持平或小幅下滑。另外,公司资本运作持续推进, 8月和日本内野株式会社签署了合作协议,未来内野在国内的渠道都交给罗莱运作。未来公司还将和嘉御、前海梧桐等机构合作成立投资基金。

  目前股价较券商研究员给出的目标价还有100%以上涨幅的股票一览表

  代码 名称 机构 人员 日期 目标价

  (后复权) 最新

  收盘价 上涨空间

  (%)

  002293 罗莱家纺 安信证券 苏林洁 2015-09-20 59.2800 14.84 299.46

  002465 海格通信(15.00, -0.36, -2.34%) 中信建投 徐荃子 2015-09-28 50.0000 14.17 252.86

  002404 嘉欣丝绸(8.27, 0.14, 1.72%) 安信证券 苏林洁 2015-09-27 23.8000 7.22 229.64

  002215 诺普信(17.34, -0.71, -3.93%) 安信证券 王席鑫 2015-09-20 45.0000 14.22 216.46

  002698 博实股份(24.70, -0.80, -3.14%) 中信建投 高晓春 2015-09-28 65.0000 20.55 216.30

  600582 天地科技(12.90, -0.27, -2.05%) 安信证券 邹润芳 2015-09-25 34.00至38.25 12.00 201.04

  600037 歌华有线(25.16, 1.18, 4.92%) 中金公司 孟玮 2015-09-14 60.0000 20.08 198.80

  600397 安源煤业(7.40, 0.67, 9.96%) 中信建投 李俊松 2015-09-09 15.0000 5.23 186.81

  300346 南大光电(25.770, 0.42, 1.66%) 安信证券 赵晓光 2015-09-07 65.0000 22.67 186.72

  002477 雏鹰农牧(10.50, 0.00, 0.00%) 国泰君安(21.61, 0.57, 2.71%) 王乾 2015-09-27 30.1000 10.50 186.67

  600260 凯乐科技(11.01, -0.21, -1.87%) 国泰君安 宋嘉吉 2015-09-11 28.0000 9.87 183.69

  300041 回天新材 安信证券 王席鑫 2015-09-20 60.0000 21.25 182.35

  600685 中船防务(38.67, -1.33, -3.32%) 中信建投 高晓春 2015-09-28 100.0000 35.49 181.77

  002284 亚太股份(13.16, -0.23, -1.72%) 安信证券 林帆 2015-09-28 32.5000 11.75 176.60

  000829 天音控股(10.39, -0.25, -2.35%) 中信建投 徐荃子 2015-09-28 25.0000 9.07 175.63

  601788 光大证券(19.06, 0.40, 2.14%) 中金公司 杜丽娟 2015-09-10 45.1400 16.54 172.91

  600340 华夏幸福(27.14, 0.68, 2.57%) 安信证券 张龙 2015-09-28 62.0000 23.29 166.21

  300213 佳讯飞鸿(28.060, -1.11, -3.81%) 中信建投 徐荃子 2015-09-28 60.0000 22.60 165.49

  600703 三安光电(24.10, 0.23, 0.96%) 申万宏源(9.86, 0.18, 1.86%) 刘晓宁 2015-09-21 60.0000 22.75 163.74

  000933 神火股份(4.55, -0.08, -1.73%) 中信证券(16.07, 0.18, 1.13%) 祖国鹏 2015-09-21 11.2000 4.33 158.66

  002223 鱼跃医疗(36.18, -1.17, -3.13%) 海通证券(15.10, 0.21, 1.41%) 余文心 2015-09-30 90.0000 35.10 156.41

  300337 银邦股份(16.750, -0.55, -3.18%) 安信证券 齐丁 2015-09-14 40.0000 15.62 156.08

  300068 南都电源(16.220, 0.79, 5.12%) 中金公司 季超 2015-09-01 34.2600 13.46 154.53

  300171 东富龙(22.960, -0.46, -1.96%) 瑞银证券 林娜 2015-09-22 56.5000 22.25 153.93

  002496 辉丰股份(19.06, -0.32, -1.65%) 安信证券 王席鑫 2015-09-20 40.0000 15.82 152.84

  600546 山煤国际(4.72, -0.05, -1.05%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 11.0800 4.43 150.11

  600184 光电股份(24.60, -0.71, -2.81%) 安信证券 邹润芳 2015-09-25 60.0000 24.29 147.02

  600850 华东电脑(44.12, -1.87, -4.07%) 安信证券 胡又文 2015-09-14 100.0000 40.73 145.52

  300295 三六五网(93.770, 4.68, 5.25%) 安信证券 张龙 2015-09-28 165.8000 68.66 141.48

  002580 圣阳股份(16.70, -0.24, -1.42%) 中金公司 季超 2015-09-21 32.7100 13.62 140.16

  600637 东方明珠(35.91, -0.61, -1.67%) 中金公司 孟玮 2015-09-09 77.0000 32.12 139.73

  002305 南国置业(5.29, -0.01, -0.19%) 安信证券 张龙 2015-09-28 11.2000 4.70 138.30

  300329 海伦钢琴(17.770, 1.62, 10.03%) 招商证券(18.71, 0.63, 3.48%) 濮冬燕 2015-09-29 56.0000 23.68 136.49

  002344 海宁皮城(13.79, -0.20, -1.43%) 海通证券 汪立亭 2015-09-01 30.3000 12.84 135.98

  600177 雅戈尔(13.84, -0.02, -0.14%) 安信证券 苏林洁 2015-09-27 30.3000 12.86 135.61

  300023 宝德股份(26.160, -1.14, -4.18%) 安信证券 邹润芳 2015-09-25 60.0000 25.53 135.02

  000061 农产品(16.02, -0.13, -0.80%) 海通证券 汪立亭 2015-09-01 34.6000 14.73 134.89

  600121 郑州煤电(5.75, -0.06, -1.03%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 12.1600 5.19 134.30

  600686 金龙汽车(20.87, 1.73, 9.04%) 国泰君安 王炎学 2015-09-08 45.0000 19.23 134.01

  600835 上海机电(28.68, 0.19, 0.67%) 中信建投 高晓春 2015-09-28 60.0000 25.79 132.65

  300024 机器人(69.950, -1.19, -1.67%) 中信建投 高晓春 2015-09-28 150.0000 64.73 131.73

  002223 鱼跃医疗 瑞银证券 林娜 2015-09-21 81.3000 35.10 131.62

  002576 通达动力(18.48, -0.60, -3.14%) 安信证券 邹润芳 2015-09-25 40.0000 17.30 131.21

  000090 天健集团 安信证券 张龙 2015-09-28 35.6000 15.40 131.17

  600823 世茂股份(11.22, -0.20, -1.75%) 安信证券 张龙 2015-09-28 23.8000 10.40 128.85

  000558 莱茵体育(22.42, 0.63, 2.89%) 海通证券 涂力磊 2015-09-29 45.0000 19.67 128.77

  002230 科大讯飞(33.11, -0.43, -1.28%) 安信证券 胡又文 2015-09-30 70.0000 30.60 128.76

  600415 小商品城(9.13, -0.17, -1.83%) 海通证券 汪立亭 2015-09-14 18.5000 8.09 128.68

  300020 银江股份(14.020, 0.00, 0.00%) 中金公司 卢婷 2015-09-17 32.0000 14.02 128.25

  002733 雄韬股份(17.77, 0.00, 0.00%) 中金公司 季超 2015-09-01 34.1950 15.04 127.36

  000599 青岛双星(8.25, 0.75, 10.00%) 安信证券 王席鑫 2015-09-20 15.0000 6.60 127.27

  600079 人福医药(18.56, -0.32, -1.69%) 中金公司 强静 2015-09-21 37.5000 16.52 127.00

  002630 华西能源(11.10, -0.25, -2.20%) 海通证券 钮宇鸣 2015-09-28 23.4000 10.32 126.74

  002216 三全食品(10.10, -0.14, -1.37%) 中信证券 黄巍 2015-09-07 20.0000 8.92 124.22

  000987 广州友谊(22.15, 0.66, 3.07%) 中银国际 唐佳睿 2015-09-23 42.0000 18.79 123.52

  000547 航天发展(16.67, -0.72, -4.14%) 安信证券 邹润芳 2015-09-25 35.0000 15.74 122.36

  002336 人人乐(12.10, 0.05, 0.41%) 中银国际 唐佳睿 2015-09-23 24.2300 11.15 117.31

  600348 阳泉煤业(6.96, 0.01, 0.14%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 14.3900 6.64 116.72

  000651 格力电器(17.45, -0.08, -0.46%) 瑞银证券 廖欣宇 2015-09-25 36.5000 16.86 116.49

  600717 天津港(10.69, -0.13, -1.20%) 中金公司 杨鑫 2015-09-29 21.4400 9.93 115.91

  000099 中信海直(15.39, -0.73, -4.53%) 中金公司 杨鑫 2015-09-29 30.0000 13.92 115.52

  002128 露天煤业(10.50, 0.05, 0.48%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 20.4700 9.50 115.47

  600064 南京高科(17.71, -0.35, -1.94%) 安信证券 张龙 2015-09-28 36.0000 16.71 115.44

  300032 金龙机电(26.690, -0.84, -3.05%) 申万宏源 刘晓宁 2015-09-21 55.0000 25.53 115.43

  600883 博闻科技(13.46, -0.30, -2.18%) 光大证券 陈浩武 2015-09-13 24.9800 11.60 115.34

  600150 中国船舶(39.53, -1.14, -2.80%) 中信建投 高晓春 2015-09-28 80.0000 37.25 114.77

  300050 世纪鼎利(25.430, -0.53, -2.04%) 中信建投 武超则 2015-09-09 45.0000 21.09 113.37

  000983 西山煤电(5.95, -0.01, -0.17%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 12.1600 5.70 113.33

  002055 得润电子(29.76, -0.48, -1.59%) 中金公司 陈勤意 2015-09-28 59.0000 27.66 113.30

  000902 新洋丰 中信证券 王喆 2015-09-01 50.0000 23.63 111.60

  000718 苏宁环球(8.68, -0.28, -3.13%) 海通证券 涂力磊 2015-09-22 15.0000 7.11 110.97

  600188 兖州煤业(9.84, -0.28, -2.77%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 20.1400 9.55 110.89

  000780 平庄能源(5.86, -0.06, -1.01%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 11.2000 5.33 110.13

  000060 中金岭南(12.13, -0.36, -2.88%) 安信证券 齐丁 2015-09-14 22.6000 10.77 109.84

  300152 科融环境(28.660, -1.91, -6.25%) 海通证券 钮宇鸣 2015-09-28 56.2500 26.83 109.65

  002311 海大集团(13.80, -0.32, -2.27%) 中信证券 施亮 2015-09-10 27.0000 12.88 109.63

  002285 世联行(16.03, 0.17, 1.07%) 安信证券 张龙 2015-09-28 28.5000 13.60 109.56

  000793 华闻传媒(11.46, 0.22, 1.96%) 安信证券 文浩 2015-09-01 21.9400 10.48 109.35

  600048 保利地产(8.52, -0.11, -1.27%) 瑞银证券 丁晓 2015-09-29 17.3700 8.32 108.77

  601933 永辉超市(11.10, -0.34, -2.97%) 海通证券 汪立亭 2015-09-01 22.2300 10.74 106.98

  600535 天士力(38.01, 1.64, 4.51%) 瑞银证券 林娜 2015-09-22 72.0000 35.00 105.71

  000800 一汽轿车(17.14, 0.50, 3.00%) 中银国际 彭勇 2015-09-02 31.4000 15.27 105.63

  300075 数字政通(28.000, -1.18, -4.04%) 中信证券 阳嘉嘉 2015-09-22 52.6000 25.61 105.39

  600971 恒源煤电(6.90, 0.20, 2.99%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 12.8600 6.27 105.10

  000937 冀中能源(5.41, 0.01, 0.19%) 中信证券 祖国鹏 2015-09-21 10.5300 5.15 104.47

  601006 大秦铁路(9.26, -0.13, -1.38%) 中金公司 杨鑫 2015-09-29 18.5000 9.08 103.74

  000042 中洲控股(16.96, 0.64, 3.92%) 中银国际 田世欣 2015-09-29 29.8000 14.67 103.14

  600064 南京高科 海通证券 涂力磊 2015-09-28 33.9000 16.71 102.87

  002048 宁波华翔(16.81, 0.71, 4.41%) 中银国际 彭勇 2015-09-02 27.9000 13.76 102.76

  600138 中青旅(21.86, 0.01, 0.05%) 中银国际 旷实 2015-09-08 41.0000 20.23 102.67

  300146 汤臣倍健(30.270, -0.88, -2.83%) 华泰证券(18.35, 0.62, 3.50%) 苏青青 2015-09-01 60.0000 29.66 102.29

  002351 漫步者(21.45, -0.67, -3.03%) 国泰君安 孙金钜 2015-09-22 40.3000 19.94 102.11

  603100 川仪股份(16.17, -0.23, -1.40%) 中信建投 高晓春 2015-09-28 30.0000 14.85 102.02

  601818 光大银行(4.09, -0.01, -0.24%) 中信建投 杨荣 2015-09-28 8.0000 3.96 102.02

  600048 保利地产[微博] 安信证券 张龙 2015-09-28 16.8000 8.32 101.92

  000001 平安银行(11.26, 0.03, 0.27%) 中信建投 杨荣 2015-09-28 22.0000 10.90 101.83

  600642 申能股份(8.05, -0.09, -1.11%) 海通证券 钮宇鸣 2015-09-28 15.0100 7.49 100.40

  600697 欧亚集团(24.98, 0.00, 0.00%) 海通证券 汪立亭 2015-09-01 48.5000 24.23 100.17

  《投资快报》发自广州

  以上是小编关于:“个股企稳机构如何上调评级的?”的介绍,更多精彩内容请关注。

    Copyright 2018- www.dyjian.com/ 大宇股票知识网 海口美兰韩哲棚百货商行 版权所有 琼ICP备2023001966号

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top